高級デリヘルの総額はいくらか
デリヘル560店について、公式サイトに書いてある金額を読み取りました。 デリヘルはソープランドと違い、表示されているコース料金がそのまま総額です。 比べやすいよう、60分あたりに直した数字も併記しています。
2026-08-27 実測
読む前に。表示額はコースの料金です。 店によっては指名料・入会金・交通費が別に乗ります。 それらが数字で出ている店だけを下のほうで別にまとめました。
560店のうち、総額まで読めたのは191店
読み取れた191店の60分あたりは、中央値¥13,000・最低¥5,000・最高¥150,000でした。 最高と最低で30.0倍の開きがあります。 同じ「デリヘル」でも、値段の幅は業種の名前からは分かりません。
公式サイトの表示額が高い順
いちばん高いのはTHE ORDER(銀座)の 120分 ¥300,000で、60分あたりに直すと¥150,000です。 以下、公式サイトの表示額が高い順に並べています(同じ額なら60分あたりが高いほうを上に)。
-
THE ORDER
-
-
-
女装コンシェルジュ
-
-
-
-
-
DEVIANCE
-
マドンナ品川
-
恵比寿Azure
-
丸の内Agent
-
CLUB FOCUS六本木
-
-
ロボットデリヘル
街ごとの相場
総額が読めた店が5店以上あった15の街です。 いちばん高いのが品川(¥19,333)、 いちばん安いのが蒲田(¥9,600)で、 2.0倍の差があります。
| 街 | 総額が読めた店 | 60分あたりの中央値 | いちばん高い店 |
|---|---|---|---|
| 品川 | 9 | ¥19,333 | ¥41,000 |
| 新宿・歌舞伎町 | 11 | ¥19,000 | ¥85,714 |
| 大塚 | 8 | ¥16,000 | ¥21,333 |
| 吉祥寺 | 5 | ¥15,429 | ¥17,000 |
| 渋谷 | 15 | ¥15,333 | ¥38,571 |
| 新橋・汐留 | 7 | ¥14,667 | ¥17,000 |
| 錦糸町 | 7 | ¥14,000 | ¥49,714 |
| 栄町・中央区 | 9 | ¥14,000 | ¥18,000 |
| 厚木 | 6 | ¥13,333 | ¥28,600 |
| 五反田 | 5 | ¥13,000 | ¥18,000 |
| 関内・曙町・伊勢佐木町 | 10 | ¥12,750 | ¥18,000 |
| 鶯谷 | 12 | ¥11,970 | ¥18,000 |
| 船橋 | 9 | ¥10,286 | ¥14,571 |
| 立川 | 7 | ¥10,000 | ¥19,800 |
| 蒲田 | 7 | ¥9,600 | ¥15,600 |
予約前に総額が確定する店
コース料金だけでなく、指名料と入会金の両方が数字で書いてある店です。 191店のうち61店ありました。 ここに無い店は「金額を隠している」という意味ではなく、公式サイトからは読み取れなかったという意味です。
| 店名 | 街 | コース | 指名料 | 入会金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品川エッセンス | 品川 | ¥41,000/60分 | 無料 | 無料 | ¥41,000 |
| CLUB FOCUS六本木 | 六本木・乃木坂・西麻布 | ¥38,000/120分 | 無料 | 無料 | ¥38,000 |
| 青山PRINCESS | 渋谷 | ¥36,000/60分 | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥43,000 |
| 会員制モデルクラブ SSS The Black | 渋谷 | ¥33,000/60分 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥39,000 |
| Welcome Cafe 八王子本店 | 八王子 | ¥28,000/120分 | 無料 | 無料 | ¥28,000 |
| CLUB虎の穴青山店 | 渋谷 | ¥27,000/90分 | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥34,000 |
| 幕張秘書課 | 幕張 | ¥26,000/90分 | 無料 | 無料 | ¥26,000 |
| ミセスグランデ | 鶯谷 | ¥25,000/100分 | ¥1,000 | 無料 | ¥26,000 |
| ミセス虎の穴~色情と愛欲にまみれる淑女の集い~ | 渋谷 | ¥23,000/90分 | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
| 東京人妻セレブリティ(ユメオト) | 品川 | ¥23,000/90分 | 無料 | 無料 | ¥23,000 |
| 横浜人妻セレブリティ(ユメオト) | 関内・曙町・伊勢佐木町 | ¥22,000/90分 | 無料 | 無料 | ¥22,000 |
| マテリアル | 渋谷 | ¥21,000/70分 | 無料 | 無料 | ¥21,000 |
表示額のほかに、いくら乗るか
上の順位に出している金額はコースの料金だけです。 指名料と入会金の両方が数字で読めた61店で、表示額に対する上乗せを出しました。
上乗せの中央値は +12.5%。 26店は両方とも無料と明記していました。いちばん大きかったのは 新橋ぽちゃカワイイ!で、表示¥4,980に対して+¥11,000(+221%)です。
| 店名 | コース | 指名料 | 入会金 | 上乗せ |
|---|---|---|---|---|
| 新橋ぽちゃカワイイ! | ¥4,980/30分 | ¥10,000 | ¥1,000 | +221% |
| 浅草ヴェルグ | ¥13,000/90分 | ¥10,000 | ¥10,000 | +154% |
| S級美女専門 ロイヤルリング | ¥5,000/30分 | ¥3,000 | ¥2,000 | +100% |
| 月の真珠 | ¥3,000/30分 | ¥2,000 | 無料 | +67% |
| BBW 錦糸町店(ビービーダブリューキンシチョウテン) | ¥6,000/40分 | ¥2,000 | ¥2,000 | +67% |
| 月の真珠 | ¥3,000/30分 | ¥2,000 | 無料 | +67% |
| Hip’s池袋悶絶痴女 | ¥5,000/60分 | ¥1,100 | ¥2,200 | +66% |
| BBW横浜店 | ¥5,000/40分 | ¥1,000 | ¥2,000 | +60% |
| BBW(ビービーダブリュー) | ¥6,000/40分 | ¥1,000 | ¥2,000 | +50% |
| BBW西船橋 | ¥6,000/40分 | ¥1,000 | ¥2,000 | +50% |
記載が無い店は「無料」ではなく対象外にしています。実際の上乗せはこれより大きい可能性があります。
同じ街でも、店によって何倍ちがうか
街の中央値だけでは持っていく額は決まりません。 デリヘルだけで、同じ街のいちばん安い店と高い店が何倍ちがうかを出しました。
いちばん開いていたのは新宿で14.3倍。 60分あたり¥6,000の月の真珠と、¥85,714のハイエンド東京が同じ街にあります。
| 街 | 総額が読めた店 | いちばん安い | いちばん高い | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 12 | ¥6,000 | ¥85,714 | 14.3倍 |
| 錦糸町 | 7 | ¥9,000 | ¥49,714 | 5.5倍 |
| 渋谷 | 15 | ¥9,000 | ¥38,571 | 4.3倍 |
| 大塚 | 8 | ¥5,000 | ¥21,333 | 4.3倍 |
| 品川 | 9 | ¥10,000 | ¥41,000 | 4.1倍 |
| 鶯谷 | 12 | ¥5,000 | ¥18,000 | 3.6倍 |
| 立川 | 7 | ¥6,500 | ¥19,800 | 3.0倍 |
| 五反田 | 5 | ¥6,000 | ¥18,000 | 3.0倍 |
| 関内 | 10 | ¥6,000 | ¥18,000 | 3.0倍 |
| 栄町 | 9 | ¥6,000 | ¥18,000 | 3.0倍 |
総額が読めた店が5つ以上ある街だけ。金額は60分あたりに直したものです。
このサイトが「高級」と呼ぶ基準
言葉ではなく金額で切ります。60分あたりの表示額が20,000円以上の店を高級店として扱います。 デリヘルで当てはまったのは28店でした。
この順位で分からないこと。測っているのは公式サイトに書いてある金額だけです。 サービスの内容も、お店の質も、働いている女性のことも測っていません。 測れないものに点数を付ければ、その点数が嘘になります。